Skip to Main Content or Page Contents
DEC | Hex | Octal | Binary | |
---|---|---|---|---|
NULL | 000 | 00 | 000 | 0000 0000 |
SOH | 001 | 01 | 001 | 0000 0001 |
STX | 002 | 02 | 002 | 0000 0010 |
ETX | 003 | 03 | 003 | 0000 0011 |
EOT | 004 | 04 | 004 | 0000 0100 |
ENQ | 005 | 05 | 005 | 0000 0101 |
ACK | 006 | 06 | 006 | 0000 0110 |
BEL | 007 | 07 | 007 | 0000 0111 |
BS | 008 | 08 | 010 | 0000 1000 |
HT | 009 | 09 | 011 | 0000 1001 |
LF | 010 | 0A | 012 | 0000 1010 |
VT | 011 | 0B | 013 | 0000 1011 |
FF | 012 | 0C | 014 | 0000 1100 |
CR | 013 | 0D | 015 | 0000 1101 |
SO | 014 | 0E | 016 | 0000 1110 |
SI | 015 | 0F | 017 | 0000 1111 |
DLE | 016 | 10 | 020 | 0001 0000 |
DC1 | 017 | 11 | 021 | 0001 0001 |
DC2 | 018 | 12 | 022 | 0001 0010 |
DC3 | 019 | 13 | 023 | 0001 0011 |
DC4 | 020 | 14 | 024 | 0001 0100 |
NAK | 021 | 15 | 025 | 0001 0101 |
SYN | 022 | 16 | 026 | 0001 0110 |
ETB | 023 | 17 | 027 | 0001 0111 |
CAN | 024 | 18 | 030 | 0001 1000 |
EM | 025 | 19 | 031 | 0001 1001 |
SUB | 026 | 1A | 032 | 0001 1010 |
ESC | 027 | 1B | 033 | 0001 1011 |
FS | 028 | 1C | 034 | 0001 1100 |
GS | 029 | 1D | 035 | 0001 1101 |
RS | 030 | 1E | 036 | 0001 1110 |
US | 031 | 1F | 037 | 0001 1111 |
space | 032 | 20 | 040 | 0010 0000 |
! | 033 | 21 | 041 | 0010 0001 |
" | 034 | 22 | 042 | 0010 0010 |
# | 035 | 23 | 043 | 0010 0011 |
$ | 036 | 24 | 044 | 0010 0100 |
% | 037 | 25 | 045 | 0010 0101 |
& | 038 | 26 | 046 | 0010 0110 |
' | 039 | 27 | 047 | 0010 0111 |
( | 040 | 28 | 050 | 0010 1000 |
) | 041 | 29 | 051 | 0010 1001 |
* | 042 | 2A | 052 | 0010 1010 |
ASCII | Dec | Hex | Octal | Binary |
---|---|---|---|---|
+ | 043 | 2B | 053 | 0010 1011 |
, | 044 | 2C | 054 | 0010 1100 |
- | 045 | 2D | 055 | 0010 1101 |
. | 046 | 2E | 056 | 0010 1110 |
/ | 047 | 2F | 057 | 0010 1111 |
0 | 048 | 30 | 060 | 0011 0000 |
1 | 049 | 31 | 061 | 0011 0001 |
2 | 050 | 32 | 062 | 0011 0010 |
3 | 051 | 33 | 063 | 0011 0011 |
4 | 052 | 34 | 064 | 0011 0100 |
5 | 053 | 35 | 065 | 0011 0101 |
6 | 054 | 36 | 066 | 0011 0110 |
7 | 055 | 37 | 067 | 0011 0111 |
8 | 056 | 38 | 070 | 0011 1000 |
9 | 057 | 39 | 071 | 0011 1001 |
: | 058 | 3A | 072 | 0011 1010 |
; | 059 | 3B | 073 | 0011 1011 |
< | 060 | 3C | 074 | 0011 1100 |
= | 061 | 3D | 075 | 0011 1101 |
> | 062 | 3E | 076 | 0011 1110 |
? | 063 | 3F | 077 | 0011 1111 |
@ | 064 | 40 | 100 | 0100 0000 |
A | 065 | 41 | 101 | 010 00001 |
B | 066 | 42 | 102 | 0100 0010 |
C | 067 | 43 | 103 | 0100 0011 |
D | 068 | 44 | 104 | 0100 0100 |
E | 069 | 45 | 105 | 0100 0101 |
F | 070 | 46 | 106 | 0100 0110 |
G | 071 | 47 | 107 | 0100 0111 |
H | 072 | 48 | 110 | 0100 1000 |
I | 073 | 49 | 111 | 0100 1001 |
J | 074 | 4A | 112 | 0100 1010 |
K | 075 | 4B | 113 | 0100 1011 |
L | 076 | 4C | 114 | 0100 1100 |
M | 077 | 4D | 115 | 0100 1101 |
N | 078 | 4E | 116 | 0100 1110 |
O | 079 | 4F | 117 | 0100 1111 |
P | 080 | 50 | 120 | 010 10000 |
Q | 081 | 51 | 121 | 0101 0001 |
R | 082 | 52 | 122 | 0101 0010 |
S | 083 | 53 | 123 | 0101 0011 |
T | 084 | 54 | 124 | 0101 0100 |
U | 085 | 55 | 125 | 0101 0101 |
ASCII | Dec | Hex | Octal | Binary |
---|---|---|---|---|
V | 086 | 56 | 126 | 0101 0110 |
W | 087 | 57 | 127 | 0101 0111 |
X | 088 | 58 | 130 | 0101 1000 |
Y | 089 | 59 | 131 | 0101 1001 |
Z | 090 | 5A | 132 | 0101 1010 |
[ | 091 | 5B | 133 | 0101 1011 |
\ | 092 | 5C | 134 | 0101 1100 |
] | 093 | 5D | 135 | 0101 1101 |
^ | 094 | 5E | 136 | 0101 1110 |
_ | 095 | 5F | 137 | 0101 1111 |
` | 096 | 60 | 140 | 0110 0000 |
a | 097 | 61 | 141 | 0110 0001 |
b | 098 | 62 | 142 | 0110 0010 |
c | 099 | 63 | 143 | 0110 0011 |
d | 100 | 64 | 144 | 0110 0100 |
e | 101 | 65 | 145 | 0110 0101 |
f | 102 | 66 | 146 | 0110 0110 |
g | 103 | 67 | 147 | 0110 0111 |
h | 104 | 68 | 150 | 0110 1000 |
i | 105 | 69 | 151 | 0110 1001 |
j | 106 | 6A | 152 | 0110 1010 |
k | 107 | 6B | 153 | 0110 1011 |
l | 108 | 6C | 154 | 0110 1100 |
m | 109 | 6D | 155 | 0110 1101 |
n | 110 | 6E | 156 | 0110 1110 |
o | 111 | 6F | 157 | 0110 1111 |
p | 112 | 70 | 160 | 0111 0000 |
q | 113 | 71 | 161 | 0111 0001 |
r | 114 | 72 | 162 | 0111 0010 |
s | 115 | 73 | 163 | 0111 0011 |
t | 116 | 74 | 164 | 0111 0100 |
u | 117 | 75 | 165 | 0111 0101 |
v | 118 | 76 | 166 | 0111 0110 |
w | 119 | 77 | 167 | 0111 0111 |
x | 120 | 78 | 170 | 0111 1000 |
y | 121 | 79 | 171 | 0111 1001 |
z | 122 | 7A | 172 | 0111 1010 |
{ | 123 | 7B | 173 | 0111 1011 |
| | 124 | 7C | 174 | 0111 1100 |
} | 125 | 7D | 175 | 0111 1101 |
~ | 126 | 7E | 176 | 0111 1110 |
DEL | 127 | 7F | 177 | 0111 1111 |
This site is hosted on Hostgator